雙組份膠涂覆設(shè)備(電子配比型)
應(yīng)用范圍:
雙組份膠料,膠料中不含或含少量微小硬質(zhì)填充物
有加熱型和不加熱型可選,高粘度(40萬CP以上)應(yīng)選擇加熱型
按照用戶的需求,可定制不同機型應(yīng)用于2組份、3組份或更多組份的膠料
電子配比雙組份膠涂覆設(shè)備 常用型號及主要參數(shù):
型號(常溫) | 2Tanks-G2K-e-G | 2Platens-G2k-e-G | 2Tanks-P2K-e-G | 2Platens-P2k-e-G |
型號(加熱) | 2Tanks-G2K-e-G-HOT | 2Platens-G2k-e-G-HOT | 2Tanks-P2K-e-G-HOT | 2Platens-P2k-e-G-HOT |
體積比 | 1:1-15:1 | 1:1-15:1 | 1:1-15:1 | 1:1-15:1 |
常溫/加熱后粘度 | 10萬cp(mPa.s)以下 | 85萬cp(mPa.s)以下 | 10萬cp(mPa.s)以下 | 85萬cp(mPa.s)以下 |
配比誤差 | + - 2%以內(nèi) | + - 2%以內(nèi) | + - 2%以內(nèi) | + - 2%以內(nèi) |
控制形式 | PLC精準(zhǔn)控制 | PLC精準(zhǔn)控制 | PLC精準(zhǔn)控制 | PLC精準(zhǔn)控制 |
加熱型 加熱處溫度 |
高壓型最高250℃ 低壓型最高390℃ |
高壓型最高250℃ 低壓型最高390℃ |
高壓型最高250℃ 低壓型最高390℃ |
高壓型最高250℃ 低壓型最高390℃ |
硬質(zhì)填充物 | 不能含 | 不能含 | 可以含少量 | 可以含少量 |
壓盤尺寸 | 無 | 285mm或575mm | 無 | 285mm或575mm |
外形寬深高 | 約90 90 140cm | 約200 170 160cm | 約90 130 150cm | 約200 190 160cm |
使用氣壓 | 1-2Bar | 2-6Bar | 1-2Bar | 2-6Bar |
氣源排量 | 0.1m3/min | ≥0.2m3/min | 0.1m3/min | ≥0.2m3/min |
現(xiàn)場電源 | 380V 4KW以上 | 380V 6KW以上 | 380V 4KW以上 | 380V 6KW以上 |
部分電子配比供膠系統(tǒng)和附件參考圖(配置和工藝要求不同,外觀與圖有別):
電子配比雙組份中低粘度膠涂覆系統(tǒng)
型號:2Tanks-G2K/P2k-e-G/HOT
電子配比雙組份高粘稠膠涂覆系統(tǒng)
型號:2Platens-G2k-e-G/HOT
雙組份自動膠槍(ZD-2KGUN-AUTO)
雙組份手動膠槍(ZD-2KGUN-MANUAL)